Há um ano atrás, trouxe um comparativo do poder de compra entre os EUA e o Brasil. Relembrando que podemos definir o poder de compra como sendo a capacidade das pessoas de um local adquirirem bens e serviços com uma determinada moeda. Portanto, neste caso, a comparação não visa apenas converter moedas de diferentes países para uma mesma base, mas sim, de acordo com o salário que as pessoas recebem naquele local e de acordo com os preços deste mesmo local, quanto tempo de trabalho seria equivalente para adquirir estes bens. Isso faz com que cheguemos numa mesma base de comparação.
Desta vez, trago a comparação do poder de compra do Brasil em relação à Itália. Para iniciar, analisamos o salário médio que estes países apresentaram no ano passado e o regime de horas que é permitido trabalhar nestes dois países. Os números são do portal World Data.
Aqui, em relação ao dólar, vemos que a relação do valor da hora do italiano para a relação da hora do brasileiro é quase 4 vezes maior. Porém, na sequência é importante observarmos o valor dos preços de produtos que são consumidos nos dois países para analisar o real poder de compra.
Brasil | Itália | Proporção | |||
Produto | Preço (Reais) | Horas | Preço (Euros) | Horas | Brasil/Itália |
Enxaguante Bucal | 19,99 | 1,30 | 5,09 | 0,36 | 365% |
Cápsulas de Café | 17,99 | 1,17 | 5,3 | 0,37 | 315% |
Ferrero Rocher | 32,99 | 2,15 | 9,45 | 0,66 | 324% |
Kinder Ovo | 19,35 | 1,26 | 2,82 | 0,20 | 637% |
Kinder Bueno | 24 | 1,56 | 1,99 | 0,14 | 1120% |
M&M’s | 11,46 | 0,75 | 1,99 | 0,14 | 535% |
Oreo | 2,75 | 0,18 | 1,19 | 0,08 | 215% |
Lindt | 17,75 | 1,16 | 1,19 | 0,08 | 1386% |
Nescafé | 11,25 | 0,73 | 3,94 | 0,28 | 265% |
Colgate | 7,25 | 0,47 | 1,99 | 0,14 | 338% |
Sensodyne | 11,75 | 0,77 | 3,01 | 0,21 | 363% |
Gillette | 24,5 | 1,60 | 5,29 | 0,37 | 430% |
Desodorante | 12,99 | 0,85 | 2,48 | 0,17 | 487% |
Shampoo | 13,99 | 0,91 | 2,09 | 0,15 | 622% |
Macarrão | 5,52 | 0,36 | 0,77 | 0,05 | 666% |
Iogurte | 6,99 | 0,46 | 2,49 | 0,17 | 261% |
Lápis de Cor | 12,99 | 0,85 | 4,5 | 0,32 | 268% |
Figura de Vinil | 99,99 | 6,52 | 18 | 1,26 | 516% |
Nespresso | 258,9 | 16,88 | 69,95 | 4,91 | 344% |
Dolce Gusto | 249 | 16,23 | 79,99 | 5,61 | 289% |
A tabela anterior foi feita comparando preços de lojas e supermercados de cada um dos países. Em alguns casos, a quantidade vendida na embalagem de um produto é diferente entre os países, por isso, foi calculada para a mesma base.
Assim como no caso que comparamos EUA e Brasil, vemos mais uma vez que o brasileiro precisa valorizar sua hora de trabalho ainda mais e pensar antes de comprar qualquer produto, pois paga mais caro para adquirir os mesmos produtos. A educação financeira é mais que fundamental nessas horas!